Van Venlo (Trade Port) tot Sittard-Geleen en van Roermond tot Maastricht: jij krijgt een Hyundai heftruck die direct inzetbaar is — inclusief transport, service en heldere afspraken.
Limburg vraagt om korte lijnen: DC’s rond Venlo, industriële processen in Zuid-Limburg en veel wissel tussen binnen en buiten. Daarom stemmen we de heftruck af op last, hefhoogte, ruimte, ondergrond en looptijd.
Stuur deze punten door, dan krijg je een voorstel dat meteen klopt.
In Noord-Limburg draait het vaak om doorstroom. Elektrisch is populair voor binnen en stellingen, LPG/diesel wanneer buitenterrein en yard meespelen.
In Zuid-Limburg is betrouwbaarheid vaak prioriteit. We stemmen type, mast en opties af op jouw proces en locatie-eisen.
Indicatieve tarieven. Voor zwaardere tonnages, opties of langere looptijd maken we graag een voorstel op maat. Bekijk ook: alle prijzen.
| Type | Hefvermogen | Dag | Week | Maand |
|---|---|---|---|---|
| Verbrandingstrucks | 1000 t/m 1500 kg | €70 | €175 | €612,50 |
| Verbrandingstrucks | 1800 t/m 2500 kg | €75 | €187 | €624,75 |
| Verbrandingstrucks | 3000 t/m 3500 kg | €80 | €200 | €700 |
| Elektrische heftrucks | 1000 t/m 1600 kg | €75 | €187,50 | €656,25 |
| Elektrische heftrucks | 1600 t/m 2500 kg | €85 | €212,50 | €743,75 |
| Elektrische heftrucks | 3000 t/m 3500 kg | €105 | €262,50 | €918,75 |
| Elektrische pompwagens | 1000 t/m 1500 kg | €45 | €112,50 | €393,75 |
| Elektrische stapelaar | 1600 t/m 2000 kg | €60 | €150,00 | €525,00 |
| Zwaar (4–30 ton) | op aanvraag | Vraag een voorstel aan | ||
Praktisch, zodat je snel de juiste heftruck op locatie hebt.
Wilt u een heftruck huren en direct weten wat de kosten zijn? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via onderstaand formulier, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.